ENGLISH COLLOCATIONS
stunのコロケーション
どの単語と組み合わされるか。実際の英語データから、出現頻度と広がりを確かめよう。
この動詞が取る目的語
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位12件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| stun → enemy enemy の項目 | 8 | 7 | 0.078 |
| stun → world world の項目 | 8 | 8 | 0.078 |
| stun → crowd crowd の項目 | 5 | 5 | 0.049 |
| stun → opponent opponent の項目 | 4 | 4 | 0.039 |
| stun → prey prey の項目 | 3 | 3 | 0.029 |
| stun → country country の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| stun → fish fish の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| stun → leadership leadership の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| stun → man man の項目 | 2 | 1 | 0.020 |
| stun → partygoer partygoer の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| stun → actor actor の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| stun → army army の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
この名詞を目的語に取る動詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位1件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| experience → stun experience の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
この名詞を修飾する形容詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位4件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| electric → stun electric の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| electrical → stun electrical の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| primary → stun primary の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| prior → stun prior の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
この名詞と複合語を作る名詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位4件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| stun → gun gun の項目 | 2 | 1 | 0.020 |
| stun → baltimore baltimore の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| stun → pol pol の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| stun → story story の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
この語を修飾要素として含む複合名詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位12件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| gun → stun gun の項目 | 14 | 14 | 0.137 |
| grenade → stun grenade の項目 | 10 | 8 | 0.098 |
| meter → stun meter の項目 | 6 | 2 | 0.059 |
| baton → stun baton の項目 | 3 | 2 | 0.029 |
| mode → stun mode の項目 | 2 | 1 | 0.020 |
| prey → stun prey の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| being → stun being の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| club → stun club の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| crimes → stun crimes の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| device → stun device の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| enemy → stun enemy の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| europeans → stun europeans の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
この動詞の主語
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位12件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| loss → stun loss の項目 | 3 | 3 | 0.029 |
| attack → stun attack の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| decision → stun decision の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| defeat → stun defeat の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| news → stun news の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| ability → stun ability の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| admission → stun admission の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| allegation → stun allegation の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| announcement → stun announcement の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| batwoman → stun batwoman の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| beavers → stun beavers の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| blow → stun blow の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
この名詞を主語に取る動詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位1件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| stun → miss miss の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
この動詞の受動文で対象になる語
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位12件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| stun → enemy enemy の項目 | 3 | 3 | 0.029 |
| stun → animal animal の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| stun → elizabeth elizabeth の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| stun → africans africans の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| stun → allies allies の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| stun → associate associate の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| stun → australians australians の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| stun → brute brute の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| stun → bryant bryant の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| stun → city city の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| stun → colonist colonist の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| stun → commander commander の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
この動詞を修飾する副詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位12件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| stun → temporarily temporarily の項目 | 9 | 9 | 0.088 |
| stun → momentarily momentarily の項目 | 3 | 3 | 0.029 |
| stun → then then の項目 | 3 | 3 | 0.029 |
| stun → however however の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| stun → prior prior の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| stun → so so の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| stun → still still の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| stun → ago ago の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| stun → also also の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| stun → briefly briefly の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| stun → cold cold の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| stun → dramatically dramatically の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
この動詞に付く前置詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位12件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| stun → by by の項目 | 66 | 65 | 0.647 |
| stun → in in の項目 | 20 | 17 | 0.196 |
| stun → at at の項目 | 18 | 17 | 0.176 |
| stun → with with の項目 | 18 | 18 | 0.176 |
| stun → on on の項目 | 4 | 4 | 0.039 |
| stun → during during の項目 | 3 | 3 | 0.029 |
| stun → into into の項目 | 3 | 3 | 0.029 |
| stun → as as の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| stun → via via の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| stun → across across の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| stun → before before の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| stun → for for の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
この名詞に付く前置詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位1件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| stun → with with の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
stun と類語の違いを調べる
同じ日本語訳でも、一緒に使う単語が同じとは限りません。類語辞典に収録がある語は、検索画面で意味を選ぶと、WordNet・Wiktionary に記載された類語を、その意味ごとに比較できます。比較表では実際の頻度、文書数、選好スコアを確認できます。語義別のコーパス頻度を確定したものではありません。
stun の比較画面へ →