ENGLISH COLLOCATIONS
funnyのコロケーション
どの単語と組み合わされるか。実際の英語データから、出現頻度と広がりを確かめよう。
この名詞を目的語に取る動詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位7件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| nickname → funny nickname の項目 | 3 | 2 | 0.029 |
| smell → funny smell の項目 | 2 | 1 | 0.020 |
| bring → funny bring の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| read → funny read の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| see → funny see の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| squeeze → funny squeeze の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| star → funny star の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
この形容詞が修飾する名詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位12件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| funny → thing thing の項目 | 62 | 59 | 0.607 |
| funny → moment moment の項目 | 57 | 57 | 0.558 |
| funny → episode episode の項目 | 51 | 49 | 0.500 |
| funny → story story の項目 | 23 | 22 | 0.225 |
| funny → joke joke の項目 | 18 | 18 | 0.176 |
| funny → line line の項目 | 18 | 18 | 0.176 |
| funny → guy guy の項目 | 16 | 14 | 0.157 |
| funny → movie movie の項目 | 16 | 14 | 0.157 |
| funny → one one の項目 | 16 | 14 | 0.157 |
| funny → way way の項目 | 14 | 14 | 0.137 |
| funny → bit bit の項目 | 13 | 13 | 0.127 |
| funny → character character の項目 | 13 | 12 | 0.127 |
この名詞を修飾する形容詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位2件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| quick → funny quick の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| serious → funny serious の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
この名詞と複合語を作る名詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位8件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| funny → people people の項目 | 3 | 1 | 0.029 |
| funny → t t の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| funny → dialogue dialogue の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| funny → gag gag の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| funny → kinda kinda の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| funny → mr mr の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| funny → something something の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| funny → wickedly wickedly の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
この語を修飾要素として含む複合名詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位12件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| girl → funny girl の項目 | 17 | 11 | 0.167 |
| valentine → funny valentine の項目 | 13 | 6 | 0.127 |
| thing → funny thing の項目 | 12 | 7 | 0.118 |
| face → funny face の項目 | 8 | 6 | 0.078 |
| people → funny people の項目 | 6 | 4 | 0.059 |
| song → funny song の項目 | 5 | 2 | 0.049 |
| aminals → funny aminals の項目 | 3 | 3 | 0.029 |
| proposition → funny proposition の項目 | 3 | 1 | 0.029 |
| faces → funny faces の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| games → funny games の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| nigger → funny nigger の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| ol → funny ol の項目 | 2 | 1 | 0.020 |
この名詞を主語に取る動詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位1件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| funny → hold hold の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
この語が受動文の対象になる動詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位2件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| add → funny add の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| interpret → funny interpret の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
この副詞が修飾する動詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位4件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| escalate → funny escalate の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| happen → funny happen の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| look → funny look の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| sound → funny sound の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
この形容詞を修飾する副詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位12件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| funny → very very の項目 | 194 | 171 | 1.901 |
| funny → really really の項目 | 116 | 107 | 1.136 |
| funny → so so の項目 | 103 | 91 | 1.009 |
| funny → as as の項目 | 78 | 74 | 0.764 |
| funny → of of の項目 | 74 | 64 | 0.725 |
| funny → pretty pretty の項目 | 52 | 49 | 0.509 |
| funny → just just の項目 | 32 | 32 | 0.314 |
| funny → that that の項目 | 32 | 29 | 0.314 |
| funny → real real の項目 | 29 | 20 | 0.284 |
| funny → enough enough の項目 | 27 | 27 | 0.265 |
| funny → quite quite の項目 | 25 | 23 | 0.245 |
| funny → too too の項目 | 21 | 21 | 0.206 |
この副詞が修飾する形容詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位2件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| nutty → funny nutty の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| terrifying → funny terrifying の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
この形容詞に付く前置詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位12件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| funny → as as の項目 | 39 | 38 | 0.382 |
| funny → than than の項目 | 39 | 37 | 0.382 |
| funny → to to の項目 | 29 | 28 | 0.284 |
| funny → about about の項目 | 23 | 23 | 0.225 |
| funny → for for の項目 | 9 | 9 | 0.088 |
| funny → in in の項目 | 8 | 8 | 0.078 |
| funny → with with の項目 | 7 | 7 | 0.069 |
| funny → on on の項目 | 6 | 6 | 0.059 |
| funny → from from の項目 | 4 | 3 | 0.039 |
| funny → at at の項目 | 3 | 3 | 0.029 |
| funny → by by の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| funny → like like の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
この名詞に付く前置詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位2件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
funny と類語の違いを調べる
同じ日本語訳でも、一緒に使う単語が同じとは限りません。類語辞典に収録がある語は、検索画面で意味を選ぶと、WordNet・Wiktionary に記載された類語を、その意味ごとに比較できます。比較表では実際の頻度、文書数、選好スコアを確認できます。語義別のコーパス頻度を確定したものではありません。
funny の比較画面へ →