ENGLISH COLLOCATIONS
spawnのコロケーション
どの単語と組み合わされるか。実際の英語データから、出現頻度と広がりを確かめよう。
この動詞が取る目的語
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位12件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| spawn → tornado tornado の項目 | 190 | 135 | 1.861 |
| spawn → single single の項目 | 119 | 100 | 1.166 |
| spawn → area area の項目 | 75 | 53 | 0.735 |
| spawn → depression depression の項目 | 71 | 53 | 0.696 |
| spawn → sequel sequel の項目 | 67 | 59 | 0.656 |
| spawn → series series の項目 | 31 | 30 | 0.304 |
| spawn → number number の項目 | 25 | 24 | 0.245 |
| spawn → disturbance disturbance の項目 | 21 | 17 | 0.206 |
| spawn → hit hit の項目 | 15 | 12 | 0.147 |
| spawn → franchise franchise の項目 | 14 | 14 | 0.137 |
| spawn → storm storm の項目 | 12 | 11 | 0.118 |
| spawn → game game の項目 | 11 | 10 | 0.108 |
この名詞を目的語に取る動詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位5件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| fight → spawn fight の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| affect → spawn affect の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| debut → spawn debut の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| lie → spawn lie の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| protect → spawn protect の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
この形容詞が修飾する名詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位1件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| spawn → time time の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
この名詞を修飾する形容詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位3件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| successful → spawn successful の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| inner → spawn inner の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| sexy → spawn sexy の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
この名詞と複合語を作る名詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位12件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| spawn → grain grain の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| spawn → broadcast broadcast の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| spawn → clump clump の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| spawn → cod cod の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| spawn → demon demon の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| spawn → fish fish の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| spawn → gar gar の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| spawn → mass mass の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| spawn → mobile mobile の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| spawn → reef reef の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| spawn → sorghum sorghum の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| spawn → specie specie の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
この語を修飾要素として含む複合名詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位11件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| point → spawn point の項目 | 7 | 6 | 0.069 |
| again → spawn again の項目 | 2 | 1 | 0.020 |
| baby → spawn baby の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| culture → spawn culture の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| gamete → spawn gamete の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| installation → spawn installation の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| kill → spawn kill の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| monster → spawn monster の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| neologism → spawn neologism の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| screen → spawn screen の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| tornado → spawn tornado の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
この動詞の主語
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位12件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| album → spawn album の項目 | 67 | 61 | 0.656 |
| storm → spawn storm の項目 | 49 | 45 | 0.480 |
| wave → spawn wave の項目 | 48 | 37 | 0.470 |
| trough → spawn trough の項目 | 36 | 26 | 0.353 |
| game → spawn game の項目 | 27 | 27 | 0.265 |
| success → spawn success の項目 | 26 | 26 | 0.255 |
| system → spawn system の項目 | 23 | 23 | 0.225 |
| hurricane → spawn hurricane の項目 | 16 | 15 | 0.157 |
| series → spawn series の項目 | 16 | 16 | 0.157 |
| itcz → spawn itcz の項目 | 13 | 5 | 0.127 |
| zone → spawn zone の項目 | 10 | 7 | 0.098 |
| fish → spawn fish の項目 | 9 | 8 | 0.088 |
この名詞を主語に取る動詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位3件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
この動詞の受動文で対象になる語
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位12件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| spawn → tornado tornado の項目 | 30 | 23 | 0.294 |
| spawn → legend legend の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| spawn → single single の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| spawn → song song の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| spawn → agency agency の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| spawn → batgirls batgirls の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| spawn → cd cd の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| spawn → choir choir の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| spawn → cyclone cyclone の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| spawn → egg egg の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| spawn → f2 f2 の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| spawn → fingerprint fingerprint の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
この語が受動文の対象になる動詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位1件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| add → spawn add の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
この動詞を修飾する副詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位12件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| spawn → also also の項目 | 91 | 88 | 0.892 |
| spawn → later later の項目 | 23 | 21 | 0.225 |
| spawn → eventually eventually の項目 | 13 | 13 | 0.127 |
| spawn → early early の項目 | 7 | 7 | 0.069 |
| spawn → however however の項目 | 6 | 6 | 0.059 |
| spawn → generally generally の項目 | 5 | 3 | 0.049 |
| spawn → north north の項目 | 4 | 4 | 0.039 |
| spawn → randomly randomly の項目 | 4 | 4 | 0.039 |
| spawn → additionally additionally の項目 | 3 | 3 | 0.029 |
| spawn → east east の項目 | 3 | 3 | 0.029 |
| spawn → inland inland の項目 | 3 | 3 | 0.029 |
| spawn → late late の項目 | 3 | 3 | 0.029 |
この動詞に付く前置詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位12件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| spawn → in in の項目 | 200 | 161 | 1.959 |
| spawn → on on の項目 | 146 | 102 | 1.430 |
| spawn → by by の項目 | 84 | 75 | 0.823 |
| spawn → at at の項目 | 28 | 27 | 0.274 |
| spawn → from from の項目 | 25 | 25 | 0.245 |
| spawn → to to の項目 | 24 | 21 | 0.235 |
| spawn → with with の項目 | 22 | 22 | 0.216 |
| spawn → over over の項目 | 12 | 12 | 0.118 |
| spawn → as as の項目 | 11 | 11 | 0.108 |
| spawn → throughout throughout の項目 | 10 | 10 | 0.098 |
| spawn → during during の項目 | 9 | 9 | 0.088 |
| spawn → near near の項目 | 9 | 8 | 0.088 |
この名詞に付く前置詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位3件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| spawn → of of の項目 | 9 | 9 | 0.088 |
| spawn → during during の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| spawn → in in の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
spawn と類語の違いを調べる
同じ日本語訳でも、一緒に使う単語が同じとは限りません。類語辞典に収録がある語は、検索画面で意味を選ぶと、WordNet・Wiktionary に記載された類語を、その意味ごとに比較できます。比較表では実際の頻度、文書数、選好スコアを確認できます。語義別のコーパス頻度を確定したものではありません。
spawn の比較画面へ →