ENGLISH COLLOCATIONS
dwellingのコロケーション
どの単語と組み合わされるか。実際の英語データから、出現頻度と広がりを確かめよう。
この名詞を目的語に取る動詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位12件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| build → dwelling build の項目 | 14 | 11 | 0.137 |
| have → dwelling have の項目 | 12 | 12 | 0.118 |
| destroy → dwelling destroy の項目 | 11 | 10 | 0.108 |
| construct → dwelling construct の項目 | 7 | 6 | 0.069 |
| contain → dwelling contain の項目 | 3 | 3 | 0.029 |
| damage → dwelling damage の項目 | 3 | 3 | 0.029 |
| enter → dwelling enter の項目 | 3 | 3 | 0.029 |
| erect → dwelling erect の項目 | 3 | 2 | 0.029 |
| include → dwelling include の項目 | 3 | 3 | 0.029 |
| list → dwelling list の項目 | 3 | 2 | 0.029 |
| find → dwelling find の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| occupy → dwelling occupy の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
この形容詞が修飾する名詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位12件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| dwelling → house house の項目 | 15 | 10 | 0.147 |
| dwelling → place place の項目 | 14 | 13 | 0.137 |
| dwelling → unit unit の項目 | 5 | 4 | 0.049 |
| dwelling → specie specie の項目 | 4 | 4 | 0.039 |
| dwelling → alight alight の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| dwelling → animal animal の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| dwelling → area area の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| dwelling → browns browns の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| dwelling → building building の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| dwelling → caribou caribou の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| dwelling → dwarf dwarf の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| dwelling → fensalir fensalir の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
この名詞を修飾する形容詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位12件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| bottom → dwelling bottom の項目 | 20 | 20 | 0.196 |
| private → dwelling private の項目 | 20 | 16 | 0.196 |
| residential → dwelling residential の項目 | 12 | 10 | 0.118 |
| many → dwelling many の項目 | 10 | 10 | 0.098 |
| large → dwelling large の項目 | 9 | 8 | 0.088 |
| small → dwelling small の項目 | 9 | 4 | 0.088 |
| domestic → dwelling domestic の項目 | 7 | 7 | 0.069 |
| first → dwelling first の項目 | 7 | 7 | 0.069 |
| permanent → dwelling permanent の項目 | 7 | 7 | 0.069 |
| single → dwelling single の項目 | 7 | 6 | 0.069 |
| human → dwelling human の項目 | 6 | 6 | 0.059 |
| other → dwelling other の項目 | 6 | 6 | 0.059 |
この名詞と複合語を作る名詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位12件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| dwelling → cliff cliff の項目 | 31 | 6 | 0.304 |
| dwelling → family family の項目 | 15 | 15 | 0.147 |
| dwelling → ground ground の項目 | 11 | 10 | 0.108 |
| dwelling → bottom bottom の項目 | 9 | 9 | 0.088 |
| dwelling → cave cave の項目 | 9 | 7 | 0.088 |
| dwelling → forest forest の項目 | 6 | 6 | 0.059 |
| dwelling → tree tree の項目 | 6 | 5 | 0.059 |
| dwelling → lake lake の項目 | 4 | 2 | 0.039 |
| dwelling → byre byre の項目 | 3 | 2 | 0.029 |
| dwelling → city city の項目 | 3 | 3 | 0.029 |
| dwelling → mountain mountain の項目 | 3 | 3 | 0.029 |
| dwelling → soil soil の項目 | 3 | 3 | 0.029 |
この語を修飾要素として含む複合名詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位12件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| house → dwelling house の項目 | 7 | 6 | 0.069 |
| invertebrate → dwelling invertebrate の項目 | 5 | 4 | 0.049 |
| place → dwelling place の項目 | 5 | 4 | 0.049 |
| genus → dwelling genus の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| organism → dwelling organism の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| act → dwelling act の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| animals → dwelling animals の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| bird → dwelling bird の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| bovine → dwelling bovine の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| fish → dwelling fish の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| genera → dwelling genera の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| habit → dwelling habit の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
この名詞を主語に取る動詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位12件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| dwelling → collapse collapse の項目 | 3 | 2 | 0.029 |
| dwelling → have have の項目 | 2 | 1 | 0.020 |
| dwelling → reach reach の項目 | 2 | 1 | 0.020 |
| dwelling → receive receive の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| dwelling → suffer suffer の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| dwelling → become become の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| dwelling → date date の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| dwelling → enhance enhance の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| dwelling → experience experience の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| dwelling → feature feature の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| dwelling → feed feed の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| dwelling → originate originate の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
この語が受動文の対象になる動詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位12件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| destroy → dwelling destroy の項目 | 10 | 9 | 0.098 |
| build → dwelling build の項目 | 5 | 5 | 0.049 |
| damage → dwelling damage の項目 | 5 | 4 | 0.049 |
| construct → dwelling construct の項目 | 3 | 3 | 0.029 |
| abandon → dwelling abandon の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| blow → dwelling blow の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| complete → dwelling complete の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| consider → dwelling consider の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| demolish → dwelling demolish の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| detect → dwelling detect の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| discover → dwelling discover の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| erect → dwelling erect の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
この名詞に付く前置詞
矢印は構文上の結び付きを表します。頻度上位12件を表示。1回・1文書だけの記録も含みます。少数の記録では自然さを判断できません。
| 組み合わせ(基本形) | 出現数 | 文書数 | 100万語あたり |
|---|---|---|---|
| dwelling → in in の項目 | 70 | 60 | 0.686 |
| dwelling → of of の項目 | 29 | 28 | 0.284 |
| dwelling → with with の項目 | 13 | 9 | 0.127 |
| dwelling → on on の項目 | 10 | 10 | 0.098 |
| dwelling → for for の項目 | 9 | 8 | 0.088 |
| dwelling → at at の項目 | 5 | 5 | 0.049 |
| dwelling → from from の項目 | 3 | 3 | 0.029 |
| dwelling → as as の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| dwelling → to to の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| dwelling → within within の項目 | 2 | 2 | 0.020 |
| dwelling → by by の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
| dwelling → near near の項目 | 1 | 1 | 0.010 |
dwelling と類語の違いを調べる
同じ日本語訳でも、一緒に使う単語が同じとは限りません。類語辞典に収録がある語は、検索画面で意味を選ぶと、WordNet・Wiktionary に記載された類語を、その意味ごとに比較できます。比較表では実際の頻度、文書数、選好スコアを確認できます。語義別のコーパス頻度を確定したものではありません。
dwelling の比較画面へ →